Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Utilisation en laboratoire/industrie | Les dimensions: | 911 mm x 490 mm x 417 mm |
---|---|---|---|
débit: | ³ /h de 200m | Fréquence: | 50 Hz/60 Hz |
Taille d'orifice de sortie d'admission/: | G2 | Modèle: | Le montant de la taxe de séjour |
Capacité pétrolière: | 6L | Source d'énergie: | électrique |
Le type: | Palette rotatoire | Le vide ultime: | 0.5mbar |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Poids du produit: | 147 kg |
Mettre en évidence: | Pompes à vide à palettes rotatives industrielles à 2 étages,pompe à vide à palettes rotatives à 2 étages 2xz,Fabricants de pompes à vide rotatives industrielles |
Description du produit:
Les pompes à vide à palettes rotatives de la série YD sont toutes des pompes à vide à palettes rotatives à huile unique, qui sont des équipements de base pour l'obtention de vide.
Le port d'aspiration de la pompe à vide à palettes rotatives de type YD est équipé d'un filtre grossier avec un filet métallique qui empêche les particules de poussière étrangères solides d'être aspirées dans la chambre de la pompe.Le séparateur d'huile est équipé d'un dispositif de transition des gaz d'échappement ayant un effet de séparation efficace de l'huile et du gaz.Lorsque la pompe est arrêtée, la vanne d'aspiration intégrée dans le port d'aspiration isole la pompe du système de pompage pour empêcher l'huile de la pompe à vide de retourner dans le système de pompage.La pompe est refroidie par airToutes les pompes à vide à palettes rotatives YD sont entraînées par des moteurs directement connectés par des accouplements élastiques.
Paramètres techniques:
Paramètre | Unité | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Flux nominale | 50 Hz | 200 m3/h |
Une pression extrême | parité | 0.5 |
Voltage | 50 Hz | Équipement électrique |
Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 5.5 |
Actuel | 50 Hz | 11.89A |
Vitesse de rotation | minutes | 1450 |
Le bruit | dB (A) | 72 |
Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Grade d'isolation | F | |
Type de refroidissement | L'air | |
Le calibre | G2 | |
Capacité du réservoir d'huile | L | 6 |
Le poids | Poids de la pâte | 147 |
Applications:
Machine à emballer sous vide
Distributeur de colle
Monteur de puces
Machine de SMT
Machines de formage sous vide
Défoumage sous vide
Séchage sous vide
Machine de pré-refroidissement sous vide
Les dimensions:
Personne à contacter: Mr. Kevin Qin
Téléphone: +8618825511212
Télécopieur: 86-0769-38832313