Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Utilisation en laboratoire/industrie | Les dimensions: | 316 mm x 243 mm x 218 mm |
---|---|---|---|
débit: | ³ /h de 20m | Fréquence: | 50 Hz/60 Hz |
Taille d'orifice de sortie d'admission/: | G3/4 | Modèle: | Le montant de l'aide est calculé à partir de la somme suivante: |
Capacité pétrolière: | 0.5L | Source d'énergie: | électrique |
Le type: | Palette rotatoire | Le vide ultime: | 2mbar |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Poids du produit: | 18.5kg |
Mettre en évidence: | Pompes à volets rotatifs miniatures industrielles,Pompes à palettes rotatives miniatures sous vide,Fabricants industriels de pompes à palettes rotatives |
Description du produit:
La pompe à vide à palettes rotatives est une pompe à déplacement positif qui utilise des palettes rotatives pour fonctionner en continu dans la chambre de pompage pour aspirer et compresser le gaz,et enfin le décharger par le port d'échappementLa pompe est principalement composée d'un stator, d'un rotor, d'un rotor, etc. Le rotor est chargé excentriquement dans la cavité du stator.et le ressort à palettes rotatives est placé entre les deux palettes rotativesLes ports d'entrée et d'échappement du stator sont séparés en deux par le rotor et la pale du rotor.
Lorsque le rotor tourne dans la cavité du stator, l'extrémité de la pale rotative glisse près de la paroi interne de la cavité de la pompe sous l'action combinée de la tension du ressort et de sa propre force centrifuge,en élargissant périodiquement le volume de la cavité du côté de l'entrée d'air pour aspirer le gazRéduisez progressivement le volume de l'entrée d'échappement, comprimez le gaz inhalé, puis déchargez-le de l'entrée d'échappement pour atteindre l'objectif d'extraction d'air.
Paramètres techniques:
Paramètre | Unité | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Flux nominale | 50 Hz | 20 m3/h |
Une pression extrême | parité | 2 |
Voltage | 50 Hz | Équipement électrique |
Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 0.75 |
Actuel | 50 Hz | 5.5A |
Vitesse de rotation | minutes | 1450 |
Le bruit | dB (A) | 65 |
Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Grade d'isolation | F | |
Type de refroidissement | L'air | |
Le calibre | G3/4 | |
Capacité du réservoir d'huile | L | 0.5 |
Le poids | Poids de la pâte | 18.5 |
Applications:
Machine à emballer sous vide
Distributeur de colle
Monteur de puces
Machine de SMT
Machines de formage sous vide
Défoumage sous vide
Séchage sous vide
Machine de pré-refroidissement sous vide
Les dimensions:
Personne à contacter: Mr. Kevin Qin
Téléphone: +8618825511212
Télécopieur: 86-0769-38832313