| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Application du projet: | Utilisation en laboratoire/industrie | Les dimensions: | 911 mm x 490 mm x 417 mm | 
|---|---|---|---|
| débit: | ³ /h de 200m | Fréquence: | 50 Hz/60 Hz | 
| Taille d'orifice de sortie d'admission/: | G2 | Modèle: | Le montant de la taxe de séjour | 
| Capacité pétrolière: | 6L | Source d'énergie: | électrique | 
| Le type: | Palette rotatoire | Le vide ultime: | 0.5mbar | 
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Poids du produit: | 147 kg | 
| Mettre en évidence: | Pompes à vide à palettes rotatives scellées à l'huile 220 V,Pompes à vide à palettes rotatives scellées à l'huile,Pompes à vide à 220 V pour emballage | 
					||
Description du produit:
La pompe à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile de la série YD est une véritable "experte complète".véhicules de transport pneumatique, la transformation du plastique et plus encore.
Ces pompes à vide se distinguent par des taux de pompage élevés, même dans la gamme de basse pression, de sorte que le temps nécessaire à l'évacuation est court.
Ils sont livrés en série avec des lames de haute performance très durables qui assurent des performances exceptionnelles et une longue durée de vie.
Les pompes à vide de la série YD sont conçues pour un fonctionnement continu.
Les pompes à vide de la série YD ont fait leurs preuves depuis longtemps et ont la capacité de résister à une pression extrême.
Paramètres techniques:
| Paramètre | Unité | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 
| Flux nominale | 50 Hz | 200 m3/h | 
| Une pression extrême | parité | 0.5 | 
| Voltage | 50 Hz | Équipement électrique | 
| Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 5.5 | 
| Actuel | 50 Hz | 11.89A | 
| Vitesse de rotation | minutes | 1450 | 
| Le bruit | dB (A) | 72 | 
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
| Grade d'isolation | F | |
| Type de refroidissement | L'air | |
| Le calibre | G2 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 6 | 
| Le poids | Poids de la pâte | 147 | 
Applications:
Machine à emballer sous vide
Distributeur de colle
Monteur de puces
Machine de SMT
Machines de formage sous vide
Défoumage sous vide
Séchage sous vide
Machine de pré-refroidissement sous vide
Les dimensions:
![]()
Personne à contacter: Mr. Kevin Qin
Téléphone: +8618825511212
Télécopieur: 86-0769-38832313